La mentira se acabó: contundente resultado del censo de hinchas

El reconocido medio, TyC Sports, lanzó un censo de hinchas y los resultados dan por tierra con

En las Redes 19/05/2022 Redacción

El reconocido medio, TyC Sports, lanzó un censo de hinchas y los resultados dan por tierra con aquella mentira instalada de la "mitad más uno".

No era necesario realizar un censo de hinchas para saber quién es que lidera en todos lados. Pero, para los amantes de las estadísticas, la propuesta de TyC Sports de este censo de hinchas, da por tierra la mentira marketinera de la "mitad más uno". Algo que instaló Alberto J. Armando, ex presidente del club de la Ribera.

Pero, de fábulas viven en la vereda opuesta al Millonario, y con esas cosas se inventaron un mística propia. No solo con la cantidad de hinchas, si no también con otras como por ejemplo su estadio que "gana partidos", aunque curiosamente perdieron la mayoría de las finales allí.

Los contundentes resultados del censo de hinchas

Si bien se trata de un muestreo, la encuesta realizada por TyC Sports deja en claro que la realidad le ganan a marketing. Si fuera cierto lo de la "mitad más uno", les sobraría para imponerse en un conteo realizado digitalmente a través de una web. Pero, la única verdad es la realidad.

O, al menos, les alcanzaría para llenar su estadio, algo que no suelen lograr. Algo que River hace partido tras partido. 72.000 personas presentes en el Monumental en los últimos ocho partidos. Incluso, en uno que se jugó con suplentes y con el equipo ya clasificado. Único. Real y que no necesita del marketing.

¿Quién tiene más hinchas?

Según el censo realizado por Tyc Sports, entre más de un millón de personas, River quedó primero con 156.505 hinchas, y Boca quedó, como en Madrid, segundo. En este caso, el Xeneize contó con 143.681 simpatizantes. Si bien queda claro que estos números no reflejan la totalidad, en un país con más de 40 millones de habitantes, el muestreo es más que válido. Y, otra vez, la mentira se acabó.

Ranking de los primeros 100

  • 1° | River Plate: 156,505
  • 2° | Boca Juniors: 143,681
  • 3° | Newell's: 67,835
  • 4° | Racing Club: 63,395
  • 5° | Talleres (C): 60,897
  • 6° | Independiente: 54,691
  • 7° | Belgrano (C): 46,830
  • 8° | Rosario Central: 40,060
  • 9° | San Lorenzo: 27,105
  • 10° | Estudiantes (LP): 25,662
  • 11° | Huracán: 24,058
  • 12° | Gimnasia (LP): 21,384
  • 13° | Colón: 21,276
  • 14° | San Martín (T): 18,042
  • 15° | Unión: 14,943
  • 16° | Chacarita: 13,771
  • 17° | Instituto (C): 11,419
  • 18° | Racing (C): 8,695
  • 19° | Atlético Tucumán: 8,354
  • 20° | Nueva Chicago: 7,633
  • 21° | Central Norte (S): 7,529
  • 22° | Vélez: 7,396
  • 23° | Lanús: 7,371
  • 24° | Juventud Antoniana: 6,006
  • 25° | Ferro Carril Oeste: 5,885
  • 26° | Almirante Brown: 5,822
  • 27° | Quilmes: 5,624
  • 28° | Los Andes: 5,199
  • 29° | Deportivo Morón: 5,149
  • 30° | Banfield: 4,942
  • 31° | Atlas: 4,938
  • 32° | Yupanqui: 4,715
  • 33° | Chaco For Ever: 4,544
  • 34° | All Boys: 4,218
  • 35° | Independiente Rivadavia (M): 4,125
  • 36° | Atlanta: 3,618
  • 37° | Laferrere: 3,615
  • 38° | Argentinos Juniors: 3,533
  • 39° | Tigre: 3,527
  • 40° | Temperley: 3,419
  • 41° | Olimpo: 3,408
  • 42° | Aldosivi: 3,374
  • 43° | Barracas Central: 3,352
  • 44° | Talleres (RdE): 3,152
  • 45° | Godoy Cruz: 3,053
  • 46° | Central Córdoba (SdE) : 3,040
  • 47° | Platense: 2,943
  • 48° | Arsenal: 2,859
  • 49° | Dock Sud: 2,778
  • 50° | Gimnasia y Tiro (S): 2,771
  • 51° | Comunicaciones: 2,546
  • 52° | Alvarado (MdP): 2,544
  • 53° | Argentino (R): 2,504
  • 54° | Sacachispas: 2,379
  • 55° | San Miguel: 2,299
  • 56° | Almagro: 2,277
  • 57° | Estudiantes (RC): 2,260
  • 58° | Villa San Carlos: 2,173
  • 59° | San Martín (SJ): 2,160
  • 60° | Villa Mitre: 2,092
  • 61° | Defensa y Justicia: 2,061
  • 62° | Colegiales: 2,047
  • 63° | Ituzaingo: 2,013
  • 64° | Gimnasia (J): 1,994
  • 65° | Atlético de Rafaela: 1,991
  • 66° | Boca Unidos: 1,919
  • 67° | Defensores de Cambaceres: 1,852
  • 68° | Sportivo Italiano: 1,797
  • 69° | Berazategui: 1,782
  • 70° | Deportivo Español: 1,768
  • 71° | Central Córdoba (R): 1,742
  • 72° | Central Ballester: 1,705
  • 73° | Cipolletti: 1,644
  • 74° | Defensores Unidos: 1,530
  • 75° | Deportivo Merlo: 1,506
  • 76° | Excursionistas: 1,506
  • 77° | Argentino de Quilmes: 1,440
  • 78° | Patronato: 1,437
  • 79° | Sportivo Barracas: 1,427
  • 80° | Defensores de Belgrano: 1,417
  • 81° | Sarmiento (J): 1,401
  • 82° | Agropecuario: 1,390
  • 83° | Brown (A) : 1,376
  • 84° | Flandria: 1,356
  • 85° | Claypole: 1,263
  • 86° | El Porvenir: 1,261
  • 87° | Acassuso: 1,253
  • 88° | Estudiantes (BA): 1,246
  • 89° | Gimnasia (M): 1,233
  • 90° | Villa Dámine: 1,220
  • 91° | San Martín (M): 1,184
  • 92° | Deportivo Madryn: 1,147
  • 93° | Deportivo Maipú: 1,127
  • 94° | Argentino (MM): 1,095
  • 95° | Guillermo Brown (PM): 1,082
  • 96° | Douglas Haig: 1,059
  • 97° | Güemes (SdE): 1,020
  • 98° | Desamparados (SJ): 1,016
  • 99° | Guaraní Antonio Franco: 1,016
  • 100° | Cañuelas: 976
Te puede interesar
Lo más leído

Suscribite para tener primero las noticias de El Más Grande