
River tendrá rivales poderosos en su fixture de la Messi Cup
La Octava División, recientemente campeona en el certamen organizado anualmente por la AFA, participará del torneo juvenil en Estados Unidos.
La organización de la Liga Profesional dio a conocer cómo se desarrollarán los certámenes de las categorías formativas. Enterate cuándo empiezan.
Inferiores28/02/2024
Axel Libramento Beltram
Con la mitad de la Copa de la Liga en Primera División ya disputada, y el torneo de Reserva que va ya por la tercera fecha de la Copa Apertura, ahora la Liga Profesional junto con la Asociación del Fútbol Argentino definieron los formatos y el fixture de los torneos que se van a llevar a cabo durante todo este 2024 en las inferiores formativas de los clubes. Conocé el formato, cómo y cuándo empieza y termina el certamen de las infantiles de River, y en qué fecha se disputará el Superclásico.
El torneo será uno solo que se va a llevar a cabo desde el fin de semana del sábado 16 de marzo hasta principios de noviembre, con fecha estimada de finalización el 9 de noviembre. Será en formato de Liga, en un todo contra todos, y los equipos que lo conformen, serán los 28 que conforman la actual Liga Profesional de Primera División.
Las inferiores del Millonario cerraron el 2023 sin consagrarse campeonas en ninguna categoría. Lo más cerca que estuvieron de aspirar al título fue la Octava que terminó el torneo en la segunda posición como escolta de Vélez, que finalizó tres puntos por encima. En el resto de las categorías finalizaron: Cuarta en la 15º posición y se consagró Boca; Quinta en la quinta posición y se coronó Newell's Old Boys; Sexta en la posición 20 y terminó el Fortín campeón; Séptima se coronó el Xeneize y River terminó en el cuarto puesto; y Novena en la tercera posición quedó, tres puntos por debajo del clásico rival y a once del campeón Vélez.
Para todas las Divisiones Inferiores de River será el mismo fixture, a diferencia de que para la Cuarta, Quinta y Sexta será el mismo en cuanto a localías e visitas, y para la Séptima, Octava y Novena al revés de las anteriores. Cuando a algunas les toca en el predio de Ezeiza de local, a otras les toca jugar de visitante en los predios de otros clubes.
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | DÍA ESTIMADO |
| 1 | River | Atlético Tucumán | 16 de marzo |
| 2 | River | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 23 de marzo |
| 3 | Platense | River | 6 de abril |
| 4 | River | Barracas Central | 13 de abril |
| 5 | Gimnasia y Esgrima La Plata | River | 20 de abril |
| 6 | River | Newell's Old Boys | 4 de mayo |
| 7 | Independiente | River | 11 de mayo |
| 8 | River | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 18 de mayo |
| 9 | Huracán | River | 25 de mayo |
| 10 | River | Tigre | 1 de junio |
| 11 | Instituto de Córdoba | River | 15 de junio |
| 12 | River | Banfield | 22 de junio |
| 13 | Talleres de Córdoba | River | 29 de junio |
| 14 | River | Defensa y Justicia | 6 de julio |
| 15 | Boca | River | 14 de julio |
| 16 | River | Argentinos Juniors | 27 de julio |
| 17 | Sarmiento de Junín | River | 10 de agosto |
| 18 | River | Estudiantes de La Plata | 17 de agosto |
| 19 | Rosario Central | River | 24 de agosto |
| 20 | River | Racing | 31 de agosto |
| 21 | Unión de Santa Fe | River | 7 de septiembre |
| 22 | River | San Lorenzo | 21 de septiembre |
| 23 | Vélez Sarsfield | River | 28 de septiembre |
| 24 | River | Godoy Cruz | 5 de octubre |
| 25 | Lanús | River | 12 de octubre |
| 26 | River | Belgrano de Córdoba | 26 de octubre |
| 27 | Deportivo Riestra | River | 9 de noviembre |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | DÍA ESTIMADO |
| 1 | Atlético Tucumán | River | 16 de marzo |
| 2 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | River | 23 de marzo |
| 3 | River | Platense | 6 de abril |
| 4 | Barracas Central | River | 13 de abril |
| 5 | River | Gimnasia y Esgrima La Plata | 20 de abril |
| 6 | Newell's Old Boys | River | 4 de mayo |
| 7 | River | Independiente | 11 de mayo |
| 8 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | River | 18 de mayo |
| 9 | River | Huracán | 25 de mayo |
| 10 | Tigre | River | 1 de junio |
| 11 | River | Instituto de Córdoba | 15 de junio |
| 12 | Banfield | River | 22 de junio |
| 13 | River | Talleres de Córdoba | 29 de junio |
| 14 | Defensa y Justicia | River | 6 de julio |
| 15 | River | Boca | 14 de julio |
| 16 | Argentinos Juniors | River | 27 de julio |
| 17 | River | Sarmiento | 10 de agosto |
| 18 | Estudiantes de La Plata | River | 17 de agosto |
| 19 | River | Rosario Central | 24 de agosto |
| 20 | Racing | River | 31 de agosto |
| 21 | River | Unión de Santa Fe | 7 de septiembre |
| 22 | San Lorenzo | River | 21 de septiembre |
| 23 | River | Vélez Sarsfield | 28 de septiembre |
| 24 | Godoy Cruz | River | 5 de octubre |
| 25 | River | Lanús | 12 de octubre |
| 26 | Belgrano de Córdoba | River | 26 de octubre |
| 27 | River | Deportivo Riestra | 9 de noviembre |

La Octava División, recientemente campeona en el certamen organizado anualmente por la AFA, participará del torneo juvenil en Estados Unidos.

El Más Grande se midió ante Instituto, por la última fecha correspondiente al torneo formativo 2025. ¿Cómo finalizaron las juveniles del Millonario?

La categoría 2010, dirigida por Martín Pellegrino, obtuvo el título en el cierre del torneo al vencer a Instituto en Córdoba. ¿Cuáles fueron sus números?

En el momento en que se revisaba la jugada del primer gol de La Academia ante River, se escuchó en la transmisión el grito del relator y los hinchas explotaron contra él.

El representante del mediocampista paraguayo analizó el panorama en River y aseguró que recibió consultas del exterior. ¿Hasta cuándo es su contrato?

El lateral derecho hizo un posteo contundente en sus redes sociales celebrando el arresto de quien fue su abogado y lo estafó en el pasado. ¿Qué escribió?