Echeverri, con una molestia muscular: se hará estudios
Luego de la caída por 2-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, el Diablito sintió una dolencia que pone en duda su presencia para visitar a Estudiantes.
Repasamos los máximos goleadores de la era Gallardo en River, desde que asumió en 2014 hasta
Noticias de River14/11/2022Axel Libramento BeltramRepasamos los máximos goleadores de la era Gallardo en el Millonario, desde que asumió en 2014 hasta octubre de este año.
A lo largo de estos ocho años y medio en los que Marcelo Gallardo estuvo al frente de River, se jugaron 424 partidos oficiales, en los que se convirtieron 756 goles repartidos entre más de 70 jugadores. En este sentido, repasaremos la tabla de goleadores de la era Gallardo, en estos ocho años y medio.
En primer lugar se encuentra Rafael Santos Borré con 55 goles en 149 partidos jugados, entre 2017 y 2021. Por otro lado, en el segundo puesto terminó Julián Álvarez con 54 goles en 122 partidos.
La Araña es el único jugador en la historia de River Plate en anotar seis goles en un mismo partido: lo hizo frente a Alianza Lima en la sexta fecha de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2022.
En tercer lugar se encuentra Lucas Alario, que en 82 partidos jugados, convirtió 41 goles. Terminando con un promedio de 0,50. Es decir, un gol cada dos partidos.
Detrás del santafesino, se encuentra Matías Suárez, que llegó a River en 2019, jugó 118 partidos y convirtió 38 goles.
Además, en el quinto puesto y con la misma cantidad de goles que Suárez, está Ignacio Scocco. El oriundo de Hughes supo vestir la camiseta del Millonario entre 2017 y 2020, jugó 90 partidos y marcó 38 goles. Entre estos, le marcó dos a Boca, uno en la final de la Supercopa Argentina 2017 en Mendoza y otro en la Bombonera por la Superliga 2018.
Luego de Nacho, se encuentra Gonzalo "Pity" Martínez, con 35 goles en 163 partidos. Del mismo modo, al autor del tercero en Madrid lo sigue Rodrigo Mora con un gol menos en 140 partidos. Por otra parte, detrás del uruguayo, está Ignacio Fernández con 31 goles en 186 partidos.
Finalmente, completan el Top Ten: Nicolás De La Cruz que lleva 29 goles en 176 encuentros disputados hasta el momento, y Sebastián Driussi que jugó 103 partidos y convirtió 27 goles.
# | Jugador | Nacionalidad | Partidos | Goles |
1 | Rafael Santos Borré | Colombia | 149 | 55 |
2 | Julián Álvarez | Argentina | 122 | 54 |
3 | Lucas Alario | Argentina | 82 | 41 |
4 | Matías Suárez | Argentina | 118 | 38 |
5 | Ignacio Scocco | Argentina | 90 | 38 |
6 | Gonzalo Martínez | Argentina | 163 | 35 |
7 | Rodrigo Mora | Uruguay | 140 | 34 |
8 | Ignacio Fernández | Argentina | 186 | 31 |
9 | Nicolás De La Cruz | Uruguay | 176 | 29 |
10 | Sebastián Driussi | Argentina | 103 | 27 |
11 | Lucas Pratto | Argentina | 109 | 26 |
12 | Juan Fernando Quintero | Colombia | 97 | 19 |
13 | Teófilo Guttiérrez | Colombia | 39 | 19 |
14 | Carlos Sánchez | Uruguay | 68 | 18 |
15 | Braian Romero | Argentina | 52 | 15 |
16 | Fernando Cavenaghi | Argentina | 33 | 13 |
17 | Enzo Fernández | Argentina | 53 | 12 |
18 | Agustín Palavecino | Argentina | 91 | 11 |
19 | Exequiel Palacios | Argentina | 87 | 10 |
20 | Leonardo Pisculichi | Argentina | 73 | 10 |
21 | Bruno Zuculini | Argentina | 120 | 9 |
22 | Jorge Carrascal | Colombia | 81 | 9 |
23 | Robert Rojas | Paraguay | 78 | 9 |
24 | Miguel Ángel Borja | Colombia | 20 | 9 |
25 | Javier Pinola | Argentina | 146 | 8 |
26 | Federico Girroti | Argentina | 49 | 8 |
27 | Pablo Solari | Argentina | 19 | 8 |
28 | Camilo Mayada | Uruguay | 135 | 7 |
29 | Gabriel Mercado | Argentina | 77 | 7 |
30 | Ramiro Funes Mori | Argentina | 57 | 7 |
# | Jugador | Nacionalidad | Partidos | Goles |
31 | Iván Alonso | Uruguay | 39 | 7 |
32 | Enzo Pérez | Argentina | 197 | 6 |
33 | Gonzalo Montiel | Argentina | 139 | 6 |
34 | Lucas Martínez Quarta | Argentina | 104 | 6 |
35 | Cristian Ferreira | Argentina | 47 | 6 |
36 | Lucas Beltrán | Argentina | 42 | 6 |
37 | Milton Casco | Argentina | 231 | 5 |
38 | Paulo Díaz | Chile | 100 | 5 |
39 | José Paradela | Argentina | 59 | 5 |
40 | Esequiel Barco | Argentina | 45 | 5 |
41 | Andrés D'Alessandro | Argentina | 30 | 4 |
42 | Jonatan Maidana | Argentina | 189 | 4 |
43 | Fabrizio Angileri | Argentina | 68 | 4 |
44 | Emanuel Mammana | Argentina | 64 | 4 |
45 | Carlos Auzqui | Argentina | 42 | 4 |
46 | Ariel Rojas | Argentina | 91 | 3 |
47 | Santiago Simón | Argentina | 64 | 3 |
48 | Germán Pezzella | Argentina | 33 | 3 |
49 | Leonardo Ponzio | Argentina | 213 | 2 |
50 | Héctor David Martínez | Argentina/Paraguay | 69 | 2 |
51 | Jorge Moreira | Paraguay | 58 | 2 |
52 | Lucas Boyé | Argentina | 37 | 2 |
53 | Marcelo Herrera | Argentina | 34 | 2 |
54 | Luis González | Argentina | 31 | 2 |
55 | Arturo Mina | Ecuador | 20 | 2 |
56 | Giovanni Simeone | Argentina | 16 | 2 |
57 | Marcelo Larrondo | Argentina | 14 | 2 |
58 | Leonel Vangioni | Argentina | 70 | 1 |
59 | Eder Álvarez Balanta | Colombia | 41 | 1 |
60 | Augusto Solari | Argentina | 39 | 1 |
61 | Benjamín Rollheiser | Argentina | 34 | 1 |
62 | Elías Gómez | Argentina | 31 | 1 |
63 | Marcelo Saracchi | Uruguay | 30 | 1 |
64 | Tabaré Viudez | Uruguay | 28 | 1 |
65 | Nicolás Domingo | Argentina | 24 | 1 |
66 | Tomás Pochettino | Argentina | 24 | 1 |
67 | Leandro González Pírez | Argentina | 21 | 1 |
68 | Joaquín Arzura | Argentina | 19 | 1 |
69 | Guido Rodríguez | Argentina | 18 | 1 |
70 | Luciano Lollo | Argentina | 16 | 1 |
71 | Matías Moya | Argentina | 4 | 1 |
72 | Juan Cruz Kaprof | Argentina | 4 | 1 |
73 | Alan Marcel Picazzo | Argentina | 2 | 1 |
74 | Hernán López Muñoz | Argentina | 1 | 1 |
Luego de la caída por 2-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, el Diablito sintió una dolencia que pone en duda su presencia para visitar a Estudiantes.
Tras perder por 2-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, los jugadores trabajan en la tarde de este viernes, pensando en visitar a Estudiantes.
El vicepresidente primero del club analizó lo que viene: el mes tentativo para la Supercopa Internacional y el armado del plantel para el Mundial de Clubes.
El Más Grande cayó 2 a 1 ante la Lepra mendocina en el estadio Malvinas Argentinas, por la fecha 23 de la Liga Profesional. Mirá los puntajes del Millonario.
Al terminar el encuentro en el que el conjunto Millonario cayó de manera agónica ante Independiente Rivadavia, los jugadores fueron a buscar a Sebastián Villa.
Tras finalizar el encuentro, el central de River recibió la tarjeta roja por parte de Nazareno Arasa debido a los tumultos entre los protagonistas.