
Divisiones Inferiores: el fixture de River en 2026
Axel Libramento Beltram
Con la mitad del Torneo Apertura en Primera División ya disputado, y el torneo de Reserva que va ya por la tercera fecha del campeonato, ahora la Liga Profesional junto con la Asociación del Fútbol Argentino definieron los formatos y el fixture de los torneos que se van a llevar a cabo durante todo este 2026 en las inferiores formativas de los clubes. Conocé el formato, cómo y cuándo empieza y termina el certamen de las inferiores de River, y en qué fecha se disputará el Superclásico.
El torneo será uno solo que se va a llevar a cabo desde el fin de semana del sábado 7 de marzo hasta principios de noviembre, con fecha estimada de finalización el 28 de noviembre. Será en formato de Liga, en un todo contra todos, y los equipos que lo conformen, serán los 30 que conforman la actual Liga Profesional de Primera División, más Colón de Santa Fe, Godoy Cruz, San Martín de San Juan, Atlético Rafaela y Ferro que pidieron jugar este torneo y se les concedió la petición. Por lo que tendrá 35 fechas en total.
Las inferiores del Millonario cerraron el 2025 solamente con la Novena y Ocatava División consagrándose campeones con tres fechas de antelación y en la última respectivamente. Mientras que hubo otras que estuvieron cerca de aspirar al título y otras en los quinto y sexto lugar, siempre dentro de los 10 mejores equipos. En el resto de las categorías finalizaron: Cuarta en la quinta posición y se consagró Belgrano; Quinta en la cuarta posición y se coronó Vélez; Sexta en la cuarta posición y terminó el Fortín campeón; Séptima se coronó el conjunto de Liniers también y River terminó en el cuarto puesto; y Octava en la cuarta posición quedó, y Vélez campeón.
Los fixtures de las Divisiones Inferiores de River en 2025
Para todas las Divisiones Inferiores de River será el mismo fixture, a diferencia de que para la Cuarta, Quinta y Sexta será el mismo en cuanto a localías y visitas, y para la Séptima, Octava y Novena al revés de las anteriores. Cuando a algunas les toca en el predio de Ezeiza de local, a otras les toca jugar de visitante en los predios de los otros clubes.
Cuarta, Quinta y Sexta
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | DÍA ESTIMADO |
| 1 | River | Racing | 7 de marzo |
| 2 | Rosario Central | River | 14 de marzo |
| 3 | River | Godoy Cruz | 21 de marzo |
| 4 | Platense | River | 28 de marzo |
| 5 | River | Sarmiento | 2 de abril |
| 6 | Belgrano | River | 11 de abril |
| 7 | River | Atlético Rafaela | 18 de abril |
| 8 | Deportivo Riestra | River | 25 de abril |
| 9 | River | Aldosivi | 2 de mayo |
| 10 | Boca | River | 9 de mayo |
| 11 | River | Colón | 16 de mayo |
| 12 | Huracán | River | 23 de mayo |
| 13 | River | Estudiantes de La Plata | 30 de mayo |
| 14 | Tigre | River | 6 de junio |
| 15 | River | Atlético Tucumán | 13 de junio |
| 16 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | River | 20 de junio |
| 17 | River | Ferro | 27 de junio |
| 18 | Lanús | River | 4 de julio |
| 19 | River | Independiente | 11 de julio |
| 20 | Newell's Old Boys | River | 1 de agosto |
| 21 | River | San Martín (San juan) | 8 de agosto |
| 22 | Argentinos Juniors | River | 15 de agosto |
| 23 | River | Instituto de Córdoba | 22 de agosto |
| 24 | Talleres de Córdoba | River | 29 de agosto |
| 25 | River | Estudiantes (Río Cuarto) | 5 de septiembre |
| 26 | Barracas Central | River | 12 de septiembre |
| 27 | River | Quilmes | 19 de septiembre |
| 28 | River | Defensa y Justicia | 26 de septiembre |
| 29 | Unión de Santa Fe | River | 3 de octubre |
| 30 | River | San Lorenzo | 10 de octubre |
| 31 | Gimnasia y Esgrima La Plata | River | 24 de octubre |
| 32 | River | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 31 de octubre |
| 33 | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | River | 7 de noviembre |
| 34 | River | Vélez Sarsfield | 14 de noviembre |
| 35 | Banfield | River | 28 de noviembre |
Séptima, Octava y Novena
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | DÍA |
| 1 | Racing | River | 7 de marzo |
| 2 | River | Rosario Central | 14 de marzo |
| 3 | Godoy Cruz | River | 21 de marzo |
| 4 | River | Platense | 28 de marzo |
| 5 | Sarmiento | River | 2 de abril |
| 6 | River | Belgrano | 11 de abril |
| 7 | Atlético Rafaela | River | 18 de abril |
| 8 | River | Deportivo Riestra | 25 de abril |
| 9 | Aldosivi | River | 2 de mayo |
| 10 | River | Boca | 9 de mayo |
| 11 | Colón | River | 16 de mayo |
| 12 | River | Huracán | 23 de mayo |
| 13 | Estudiantes de La Plata | River | 30 de mayo |
| 14 | River | Tigre | 6 de junio |
| 15 | Atlético Tucumán | River | 13 de junio |
| 16 | River | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 21 de junio |
| 17 | Ferro | River | 27 de junio |
| 18 | River | Lanús | 4 de julio |
| 19 | Independiente | River | 11 de julio |
| 20 | River | Newell's Old Boys | 1 de agosto |
| 21 | San Martín de San Juan | River | 8 de agosto |
| 22 | River | Argentinos Juniors | 15 de agosto |
| 23 | Instituto de Córdoba | River | 22 de agosto |
| 24 | River | Talleres de Córdoba | 29 de agosto |
| 25 | Estudiantes (Río Cuarto) | River | 5 de septiembre |
| 26 | River | Barracas Central | 12 de septiembre |
| 27 | Quilmes | River | 29 de septiembre |
| 28 | Defensa y Justicia | River | 26 de septiembre |
| 29 | River | Unión de Santa Fe | 3 de octubre |
| 30 | San Lorenzo | River | 10 de octubre |
| 31 | River | Gimnasia y Esgrima La Plata | 24 de octubre |
| 32 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | River | 31 de septiembre |
| 33 | River | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 7 de noviembre |
| 34 | Vélez Sarsfield | River | 14 de noviembre |
| 35 | River | Banfield | 28 de noviembre |


Inferiores de River: resultados y goleadores vs. Estudiantes







